De Grieken en Romeinen beschouwde rozemarijn als een heilige plant die vrede en welzijn brengt. Er zijn een aantal soorten, waarvan Rosmarinus officinalis de meest gebruikte voor de winning van etherische olie is.
Er zijn naast de wilde plant ook cultivars, zoals bijvoorbeeld R.officinalis var. angustifolius. Deze plant maakt een naar dennen ruikende olie. Olie zowel als hydrolaat van de rozemarijn vinden hun toepassingen in cosmetica, detergenten, parfums (vooral colognes). Rozemarijn hydrolaat heeft o.a. voor de huid revitaliserende eigenschappen en is daarom erg geschikt om te gebruiken in baden of bijvoorbeeld kleimaskers. Voor het maken van een goede kwaliteit olie moet de planten geoogst worden net voor of gedurende de volle bloei. De plant kan gedroogd worden omdat de olie in zgn olieklieren geproduceerd en vastgehouden wordt. Je kan hier meer over lezen in mijn artikel over plantenanatomie: http://indekoperenketel.blogspot.com/2011/01/plantenanatomie-en-de-productie-van.html
Rosmarinus officinalis kent drie chemotypen (afkorting CT) : cineol, kamfer en verbenon.
De naam van het chemotype verwijst naar de stof die in hoge concentratie in de olie aanwezig is.
SAMENSTELLING etherische olie van 3 chemotypen van Rosmarinus Officinalis
Als je de samenstelling van de verschillende chemotypen van rozemarijn olie in functionele groepen zet krijg je een nog duidelijker beeld van het verschil in samenstelling:
afbeelding: WIKIPEDIA |
Rosmarinus officinalis kent drie chemotypen (afkorting CT) : cineol, kamfer en verbenon.
De naam van het chemotype verwijst naar de stof die in hoge concentratie in de olie aanwezig is.
SAMENSTELLING etherische olie van 3 chemotypen van Rosmarinus Officinalis
CT Cineol | CT kamfer | CT verbenon | |
OXIDEN | 39 – 55 % | 1 - 15% | |
1,8-cineol | 38 - 55 % | 30 % | 1 – 15 % |
caryophylleen oxide | 1 – 2 % | ||
humuleen oxide | 0 – 1 % | ||
MONOTERPENEN | 18 – 35% | 22 – 45 % | |
α - pineen | 9 – 14 % | 13 % | 15 – 34 % |
β – pineen | 4 – 9 % | 15 – 34 % | |
campheen | 2 – 8 % | 23 % | 6 – 10 % |
l – limoneen | 1 – 4% | ja | 1 – 4 % |
mycreen | 1 – 2 % | ja | |
β – cymeen | 1 – 2 % | ||
KETONEN | 8 – 32 % | 16 – 50 % | |
kamfer | 6 – 30 % | 30 % | 1 – 15 % |
β – thujon | 1 – 2 % | ||
verbenon | 1 – 2 % | ja | 15 – 37 % |
d – carvon | 0 – 1 % | ja | |
hexanon | 0 – 1 % | ja | |
heptanon | 0 – 1 % | ||
methyl-heptanon | ja | ||
ALCOHOLEN | 4 – 20 % | ja | 1 – 7 % |
borneol | 3 – 12 % | 5% | 1 – 7 % |
α – terpineol | 1 – 5 % | ||
linalol | 0 – 2 % | ||
terpineen-4-ol | 0 – 2 % | ||
verbenol | 0 – 1 % | ||
SESQUITERPENEN | 1 – 3 % | ja | 0 – 2 % |
β-caryophylleen | 1 – 2 % | ja | 0 – 1 % |
humuleen | 1 – 2 % | 0 – 1 % | |
ESTERS | 0 – 2 % | 6 - 11 % | |
bornylacetaat | 0 – 1 % | 6 – 11 % | |
fenchylacetaat | 0 – 1 % | ||
CARBOXYL ZUREN | 0 – 1 % | 1 – 2 % | |
rozemarijnzuur | 0 – 1 % | 1 – 2 % | |
bron: chemistry of essential oils made simple D. Stuart | bron: Etherische olien: M Vanhove en Geer Devlieghere | bron: chemistry of essential oils made simple D. Stuart |
Als je de samenstelling van de verschillende chemotypen van rozemarijn olie in functionele groepen zet krijg je een nog duidelijker beeld van het verschil in samenstelling:
Geen opmerkingen:
Een reactie posten